Report Data for QAC Housing Market

Week of August 14th:
Homes for sale: 708
Rentals: 50
Foreclosures: 21
Potential Short Sales: 55
Lot/Land: 249
Homes under Contracts: 55
Waterfront Homes for Sale: 212
KI Chesapeake Bay W/F Homes: 24
Commercial Listings: 100

(5) Homes Sold: 8/9/11-8/21/11
QA7496299 237 Dominion Rd, Chester $239,900
QA7531845 117 Prussian Turn, Centreville $425,000
QA7578556 230 Bentons Pleasure Rd, Chester $1,375,000
QA7610409 713 Shi Ln, Stevensville $365,000
QA7646699 223 Steamboat Ave, Queenstown $115,000

Stevensville (21666) Listings
List Price # of Listings Avg Days/Mkt. $60,000 – $89,999 1 825
$ 120,000 – $149,999 5 201
$ 150,000 – $179,999 3 215
$ 180,000 – $209,999 3 164
$ 210,000 – $239,999 10 128
$ 240,000 – $269,999 7 235
$ 270,000 – $299,999 11 127
$ 300,000 – $329,999 11 188
$ 330,000 – $359,999 11 122
$ 360,000 – $389,999 7 93
$ 390,000 – $419,999 8 83
$ 420,000 – $449,999 4 307
$ 450,000 – $479,999 5 405
$ 480,000 – $509,999 5 247
$ 510,000 – $539,999 2 63
$ 540,000 – $569,999 1 157
$ 570,000 – $599,999 3 123
$ 600,000 – $649,999 3 389
$ 650,000 – $699,999 2 237
$ 700,000 – $749,999 1 39
$ 750,000 – $799,999 3 315
$ 800,000 – $849,999 1 137
$ 850,000 – $899,999 3 375
$ 900,000 – $949,999 2 263
$ 950,000 – $999,999 4 109
$1,000,000 – $1,099,999 1 59
$1,100,000 – $1,199,999 5 264
$1,200,000 – $1,299,999 4 118
$1,300,000 – $1,399,999 4 435
$1,400,000 – $1,499,999 5 466
$1,500,000 – $1,749,999 4 469
$1,750,000 – $1,999,999 3 618
$2,000,000 – $2,499,999 4 283
$2,500,000 – $2,999,999 3 333
$3,000,000 – $3,999,999 3 283
$4,000,000 – $4,999,999 4 399

KI Ches. Bay Waterfront LOTS
QA7381297 12 Love Point Rd $899,000 Perc 15.33 ac.
QA7381342 6 Love Point Rd $899,000 Perc 15.33 ac.
QA7417314 225 Lighthouse View Dr. $799,000 Perc 1.26 ac.
QA7479329 225 Ghandi Ln. $1,150,000 Perc 5.58 ac.
QA7479339 226 Ghandi Ln. $1,150,000 Perc 5.60ac.
QA7583319 404 Queen Anne Club Dr. $589,900 .49ac.
Craney Creek Rd. $849,900 Perc .77ac.

Camille B. O’Donnell
Broker/Realtor
O’Donnell Properties
410-827-7332
443-786-0200